nejčastěji objednávané služby
Ceník
registrace značky cena, registrace obchodní značky cena
Ceník obsahuje pouze ceny za některá nejčastější podání v řízení před úřady. Na dotaz poskytneme cenovou nabídku za další úkony.
Ochranné známky
registrace značky cena
Poplatek úřadu | Odměna kanceláře | Celkem | |
---|---|---|---|
České národní ochranné známky | |||
Podání přihlášky a registrace ochranné známky v 1- 3 třídách | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 9 500 Kč |
– za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy | 500 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč |
Obnova platnosti ochranné známky | 2 500 Kč | 1 500 Kč | 4 000 Kč |
Podání námitek proti přihlášce ochranné známky* | 1 000 Kč | 9 000 Kč | 10 000 Kč |
Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky* | 2 000 Kč | 9 000 Kč | 11 000 Kč |
Návrh na zrušení ochranné známky pro neužívání* | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 6 000 Kč |
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví* | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 12 000 Kč |
Poplatek úřadu | Odměna kanceláře | Celkem | |
---|---|---|---|
Ochranné známky Evropské unie | |||
Podání přihlášky a registrace ochranné známky EU v 1 třídě | 850 EUR | 6 000 Kč | 27 250 Kč |
– za druhou třídu výrobků a služeb | 50 EUR | 800 Kč | 2 050 Kč |
– za každou další třídu výrobků a služeb | 150 EUR | 800 Kč | 4 550 Kč |
Obnova platnosti ochranné známky EU v 1 třídě | 850 EUR | 1 500 Kč | 22 750 Kč |
Podání námitek proti přihlášce ochranné známky EU* | 320 EUR | 10 000 Kč | 18 000 Kč |
Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU* | 630 EUR | 10 000 Kč | 25 750 Kč |
Návrh na zrušení ochranné známky EU pro neužívání* | 630 EUR | 5 000 Kč | 20 750 Kč |
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí úřadu EUIPO* | 720 EUR | 12 000 Kč | 30 000 Kč |
Průmyslové vzory
Poplatek úřadu | Odměna kanceláře | Celkem | |
---|---|---|---|
České národní průmyslové vzory | |||
Přihláška průmyslového vzoru a registrace | 1 000 Kč | 5 500 Kč | 6 500 Kč |
– za každý další vzor v hromadné přihlášce | 600 Kč | 2 000 Kč | 2 600 Kč |
Návrh na výmaz průmyslového vzoru* | 2 000 Kč | 9 000 Kč | 11 000 Kč |
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví* | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 12 000 Kč |
Poplatek úřadu | Odměna kanceláře | Celkem | |
---|---|---|---|
Průmyslové vzory Evropské unie | |||
Přihláška průmyslového vzoru EU a registrace | 350 EUR | 6 500 Kč | 15 250 Kč |
– za každý další vzor v hromadné přihlášce | 175 EUR | 2 000 Kč | 6 375 Kč |
Návrh na výmaz průmyslového vzoru EU * | 350 EUR | 10 000 Kč | 18 750 Kč |
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí úřadu EUIPO* | 800 EUR | 12 000 Kč | 32 000 Kč |
* Celková cena zahrnuje podání a odůvodnění v základním rozsahu. V komplexních případech může být odměna kanceláře vyšší.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.